Juan Félix Maglio
| [names] | Maglio (Pacho) [J.Oglima], Juan Félix |
| [roles] | músic, compositor, bandoneonista |
| [gender] | ♂ |
| [birth] | 1880-11-18 (dijous) Itàlia |
| [death] | 1934-07-14 (dissabte) Buenos Aires |
| IPI | 00019111714 |
| t.i person code | JuanfMagli |
| [works] | 52 |
| lletra | 3 |
| partitures | 51 |
| [albums] | 45 |
| [recordings] | 359 ([estimated]) |
| tracks | 458 |
| Juan Félix Maglio tango |
tracks - statistics
| Orch. | Voc. | first | last | #rec. | #tracks | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Félix Maglio | 1933 | 137 | 148 | |||
| Juan Félix Maglio | - | 1932 | 98 | 149 | info | |
| Juan Félix Maglio | Carlos Viván | 1934 | 46 | 71 | info | |
| Juan Félix Maglio | 1912 | 1913 | 24 | 24 | ||
| Juan Félix Maglio | 1930-03-28 | 17 | 23 | |||
| Juan Félix Maglio | 1930-09-17 | 13 | 13 | |||
| Juan Félix Maglio | - | 1927-04-16 | 1927-10-10 | 5 | 5 | |
| Juan Félix Maglio | José E. Galarza | 1928 | 1928-11-05 | 4 | 8 | info |
| Juan Félix Maglio | 1928-02-03 | 2 | 2 | |||
| Juan Félix Maglio | José E. Galarza, Carlos Viván | 1928 | 1928-02-12 | 2 | 2 | |
| Juan Félix Maglio | José E. Galarza | 1928-02-03 | 1928-11-05 | 2 | 2 | |
| Juan Félix Maglio | Carlos Viván | 1928-03-16 | 1928-12-20 | 2 | 2 | |
| Juan Félix Maglio | 1929 | 1929-06-03 | 2 | 2 | ||
| Juan Félix Maglio | 1928-10-16 | 1928-10-16 | 1 | 3 | ||
| Juan Félix Maglio | Antonio Maida | 1 | 1 | info | ||
| Juan Félix Maglio | 1 | 1 | ||||
| Juan Félix Maglio | 1927 | 1927 | 1 | 1 | ||
| Juan Félix Maglio | Nicolás Gianastasio | 1928-09-28 | 1928-09-28 | 1 | 1 |

